Marca: | Subaru |
Modello: | Impreza 2.0 turbo 16V cat WRX |
Prezzo: | Non Più Disponibile |
Immatricolazione: | Luglio 2002 |
Potenza: | 160 kw - 218 CV |
Kilometri: | 110000 |
Carburante: | Benzina |
Carrozzeria: | Berlina |
Tipo di cambio: | Manuale |
Trazione: | 4x4 |
Marce: | 5 |
Cilindrata: | 1994 cm³ |
Cilindri: | 4 |
Porte: | 4 |
Posti a sedere: | 5 |
Colore esterno: | BLU STI metallizzato |
Finiture interni: | stoffa nero |
Marca: | Jaguar |
Modello: | xf |
Prezzo: | 11900 € |
Immatricolazione: | Marzo 2012 |
Potenza: | 140 kw - 190 CV |
Kilometri: | 81542 |
Carburante: | Diesel |
Marca: | BMW |
Modello: | 316d Touring Sport auto |
Prezzo: | 12800 € |
Immatricolazione: | Maggio 2016 |
Potenza: | 85 kw - 116 CV |
Kilometri: | 167000 |
Carburante: | Diesel |
Marca: | Audi |
Modello: | TT 225CV QUATTRO |
Prezzo: | 14500 € |
Immatricolazione: | Giugno 2004 |
Potenza: | 165 kw - 224 CV |
Kilometri: | 171000 |
Carburante: | Benzina |
Marca: | BMW |
Modello: | M3 Coupe 3.2 |
Prezzo: | 59000 € |
Immatricolazione: | Dicembre 2005 |
Potenza: | 252 kw - 343 CV |
Kilometri: | 51000 |
Carburante: | Benzina |
Marca: | Abarth |
Modello: | 1.4 16v t. t-jet Tributo Ferrari 180cv MTA |
Prezzo: | 45000 € |
Immatricolazione: | Luglio 2011 |
Potenza: | 132 kw - 179 CV |
Kilometri: | 85100 |
Carburante: | Benzina |
Marca: | Alfa Romeo |
Modello: | DUETTO 1.3 *OSSO DI SEPPIA* |
Prezzo: | 57000 € |
Immatricolazione: | Giugno 1969 |
Potenza: | 66 kw - 90 CV |
Kilometri: | 102000 |
Carburante: | Benzina |
Marca: | Audi |
Modello: | A8 3.0 V6 tdi quattro tiptronic Fap |
Prezzo: | 9900 € |
Immatricolazione: | Giugno 2006 |
Potenza: | 171 kw - 232 CV |
Kilometri: | 229000 |
Carburante: | Diesel |
Marca: | Porsche |
Modello: | Cabrio 3.2 Carrera |
Prezzo: | 72000 € |
Immatricolazione: | Marzo 1985 |
Potenza: | 170 kw - 231 CV |
Kilometri: | 138000 |
Carburante: | Benzina |
Marca: | Ferrari |
Modello: | 512i BB 4.9 |
Prezzo: | 275000 € |
Immatricolazione: | Giugno 1986 |
Potenza: | 250 kw - 340 CV |
Kilometri: | 59289 |
Carburante: | Benzina |
Marca: | Peugeot |
Modello: | 208 GTI 30th Anniversary |
Prezzo: | 35000 € |
Immatricolazione: | Gennaio 2018 |
Potenza: | 153 kw - 208 CV |
Kilometri: | 87000 |
Carburante: | Benzina |
Marca: | Jaguar |
Modello: | xj6 Automatica |
Prezzo: | 9900 € |
Immatricolazione: | Febbraio 1991 |
Potenza: | 146 kw - 199 CV |
Kilometri: | 16700 |
Carburante: | Benzina |
Marca: | Porsche |
Modello: | 356 super90 |
Prezzo: | Trattativa Riservata |
Immatricolazione: | Gennaio 1963 |
Potenza: | 66 kw - 90 CV |
Kilometri: | 16493 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Ferrari |
Modello: | 360 Modena |
Prezzo: | 150000 € |
Immatricolazione: | Agosto 2001 |
Potenza: | 294 kw - 400 CV |
Kilometri: | 61000 |
Carburante: | Benzina |
Marca: | Toyota |
Modello: | Urban Cruiser |
Immatricolazione: | Giugno 2010 |
Potenza: | 66 kw - 90 CV |
Kilometri: | 114000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | BMW |
Modello: | 316d Touring Sport auto |
Immatricolazione: | Maggio 2016 |
Potenza: | 83 kw - 113 CV |
Kilometri: | 167000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Toyota |
Modello: | Land Cruiser kdj120 Wagon 3.0 d-4d auto my05 |
Immatricolazione: | Febbraio 2008 |
Potenza: | 127 kw - 173 CV |
Kilometri: | 144000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Citroen |
Modello: | 2CV6 0.6 Special |
Immatricolazione: | Gennaio 1988 |
Potenza: | 0 kw - 0 CV |
Kilometri: | 3700 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Volkswagen |
Modello: | Volkswagen Maggiolino |
Immatricolazione: | Luglio 1975 |
Potenza: | 40 kw - 54 CV |
Kilometri: | 110000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Mercedes-Benz |
Modello: | Mercedes-Benz GLC 300 |
Immatricolazione: | Settembre 2019 |
Potenza: | 190 kw - 258 CV |
Kilometri: | 130000 |
Carburante: | Elettrica/Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Land Rover |
Modello: | Defender |
Immatricolazione: | Gennaio 1985 |
Potenza: | 49 kw - 67 CV |
Kilometri: | 18500 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Ford |
Modello: | Focus 1.0 ecoboost ST-Line s |
Immatricolazione: | Gennaio 2019 |
Potenza: | 90 kw - 122 CV |
Kilometri: | 26000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Maserati |
Modello: | levante |
Immatricolazione: | Maggio 2017 |
Potenza: | 184 kw - 250 CV |
Kilometri: | 131000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Land Rover |
Modello: | 5p 3.9i Vogue SE 182cv |
Immatricolazione: | Settembre 1990 |
Potenza: | 134 kw - 182 CV |
Kilometri: | 300000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Ferrari |
Modello: | Testarossa |
Immatricolazione: | Gennaio 1987 |
Potenza: | 287 kw - 390 CV |
Kilometri: | 5200 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Fiat |
Modello: | 500C 1.0 hybrid Lounge 70cv |
Immatricolazione: | Febbraio 2020 |
Potenza: | 52 kw - 71 CV |
Kilometri: | 5400 |
Carburante: | Elettrica/Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Ferrari |
Modello: | 308 GTS 2.9 230cv CARBURATORI |
Immatricolazione: | Luglio 1980 |
Potenza: | 169 kw - 230 CV |
Kilometri: | 64737 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Jeep |
Modello: | Renegade |
Immatricolazione: | Maggio 1979 |
Potenza: | 110 kw - 150 CV |
Kilometri: | 14464 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Land Rover |
Modello: | Defender 110 2.2 td SW 7posti Autocarro |
Immatricolazione: | Gennaio 2012 |
Potenza: | 90 kw - 122 CV |
Kilometri: | 220000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | MINI |
Modello: | Cooper D |
Immatricolazione: | Settembre 2018 |
Potenza: | 85 kw - 116 CV |
Kilometri: | 49000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Fiat |
Modello: | 500c gamin spider vignale |
Immatricolazione: | Gennaio 1968 |
Potenza: | 16 kw - 22 CV |
Kilometri: | 46310 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Austin |
Modello: | FX4 TAXI |
Immatricolazione: | Gennaio 1970 |
Potenza: | 51 kw - 69 CV |
Kilometri: | 89000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Honda |
Modello: | Nsr 125f blu nera |
Immatricolazione: | Luglio 1988 |
Potenza: | 22 kw - 30 CV |
Kilometri: | 34000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Nissan |
Modello: | Qashqai 1.5 dci Acenta 110cv |
Immatricolazione: | Marzo 2018 |
Potenza: | 81 kw - 110 CV |
Kilometri: | 26300 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | BMW |
Modello: | X3 xdrive20d Msport 190cv auto |
Immatricolazione: | Dicembre 2017 |
Potenza: | 140 kw - 190 CV |
Kilometri: | 122000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Jaguar |
Modello: | xj 4.0 auto |
Immatricolazione: | Aprile 1991 |
Potenza: | 172 kw - 234 CV |
Kilometri: | 145000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Volvo |
Modello: | XC60 2.4 d4 Volvo Ocean Race awd 181cv geartronic |
Immatricolazione: | Luglio 2015 |
Potenza: | 133 kw - 181 CV |
Kilometri: | 77800 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Mazda |
Modello: | MX-5 1.5 Exceed i-Activ. Technology nappa my19 |
Immatricolazione: | Giugno 2019 |
Potenza: | 97 kw - 132 CV |
Kilometri: | 6400 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Land Rover |
Modello: | Defender |
Immatricolazione: | Agosto 1989 |
Potenza: | 90 kw - 122 CV |
Kilometri: | 100000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Alfa Romeo |
Modello: | Giulia giulia super biscione |
Immatricolazione: | Maggio 1970 |
Potenza: | 57 kw - 77 CV |
Kilometri: | 142000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Mercedes-Benz |
Modello: | SL 320 cat |
Immatricolazione: | Marzo 1996 |
Potenza: | 170 kw - 231 CV |
Kilometri: | 152000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Volkswagen |
Modello: | T2 deluxe 9 posti tetto apribile |
Immatricolazione: | Luglio 1976 |
Potenza: | 54 kw - 73 CV |
Kilometri: | 183000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Alfa Romeo |
Modello: | 155 q4 |
Immatricolazione: | Gennaio 1993 |
Potenza: | 137 kw - 186 CV |
Kilometri: | 141000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Porsche |
Modello: | 993 911 Carrera 4 cat Cabriolet |
Immatricolazione: | Maggio 1995 |
Potenza: | 200 kw - 272 CV |
Kilometri: | 145000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Volkswagen |
Modello: | T3 syncro 7 posti tetto alto |
Immatricolazione: | Dicembre 1987 |
Potenza: | 56 kw - 76 CV |
Kilometri: | 114000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | BMW |
Modello: | 120d M-sport automatico 190 cavalli |
Immatricolazione: | Luglio 2015 |
Potenza: | 140 kw - 190 CV |
Kilometri: | 144000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Ford |
Modello: | escort 2000 RS 16V unico proprietario |
Immatricolazione: | Gennaio 1992 |
Potenza: | 108 kw - 147 CV |
Kilometri: | 114000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Fiat |
Modello: | 500 1.2 dualogic lounge km0 automatica |
Immatricolazione: | Giugno 2020 |
Potenza: | 51 kw - 69 CV |
Kilometri: | 0 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Porsche |
Modello: | 3200 |
Immatricolazione: | Maggio 1984 |
Potenza: | 170 kw - 231 CV |
Kilometri: | 104000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Subaru |
Modello: | impeza wrx 2.0 225 cavalli |
Immatricolazione: | Maggio 2005 |
Potenza: | 165 kw - 224 CV |
Kilometri: | 87000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Opel |
Modello: | astra turbo benz. 125 cv innovazion 860km |
Immatricolazione: | Gennaio 2019 |
Potenza: | 92 kw - 125 CV |
Kilometri: | 860 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Mercedes-Benz |
Modello: | ce280CE/8 w114 manuale |
Immatricolazione: | Maggio 1973 |
Potenza: | 136 kw - 185 CV |
Kilometri: | 31000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | BMW |
Modello: | 435 I Coupè F32 Manuale 306cv Modern |
Immatricolazione: | Gennaio 2014 |
Potenza: | 227 kw - 309 CV |
Kilometri: | 118000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Citroen |
Modello: | C3 1.2 benzina automatica Exclusive |
Immatricolazione: | Aprile 2015 |
Potenza: | 60 kw - 82 CV |
Kilometri: | 103000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Honda |
Modello: | Civic Hybrid 1.3 i-DSi i-VTEC 4p. |
Immatricolazione: | Maggio 2006 |
Potenza: | 70 kw - 95 CV |
Kilometri: | 120000 |
Carburante: | Elettrica/Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Rover |
Modello: | 216 GTI |
Immatricolazione: | Gennaio 1992 |
Potenza: | 131 kw - 178 CV |
Kilometri: | 122000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | BMW |
Modello: | Bmw 316i |
Immatricolazione: | Novembre 1996 |
Potenza: | 75 kw - 102 CV |
Kilometri: | 41000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Citroen |
Modello: | DS3 1.2 benzina euro 5b |
Immatricolazione: | Dicembre 2013 |
Potenza: | 60 kw - 82 CV |
Kilometri: | 40000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Dodge |
Modello: | stealth Twin turbo vr4 ASI |
Immatricolazione: | Gennaio 1994 |
Potenza: | 211 kw - 287 CV |
Kilometri: | 64000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Toyota |
Modello: | prius ibrida unico proprietario |
Immatricolazione: | Settembre 2008 |
Potenza: | 57 kw - 77 CV |
Kilometri: | 126000 |
Carburante: | Elettrica/Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | MINI |
Modello: | countryman 2.0 Cooper D automatica |
Immatricolazione: | Marzo 2012 |
Potenza: | 82 kw - 111 CV |
Kilometri: | 137000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Toyota |
Modello: | Delta mini cruiser 4x4 - 1.6 benz 6 posti |
Immatricolazione: | Novembre 1982 |
Potenza: | 51 kw - 69 CV |
Kilometri: | 115000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Alfa Romeo |
Modello: | mito 1.3 Diesel mjet 95cv EURO 5 |
Immatricolazione: | Maggio 2011 |
Potenza: | 70 kw - 95 CV |
Kilometri: | 82000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Citroen |
Modello: | 2 cavalli ax 400 furgonette |
Immatricolazione: | Maggio 1976 |
Potenza: | 20 kw - 27 CV |
Kilometri: | 68000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Honda |
Modello: | CR-V 2.2 D Tec 4WD Automatica euro 5 |
Immatricolazione: | Marzo 2014 |
Potenza: | 110 kw - 150 CV |
Kilometri: | 102000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Toyota |
Modello: | yaris 5 porte neo patentati 1.0 benzina |
Immatricolazione: | Ottobre 2010 |
Potenza: | 51 kw - 69 CV |
Kilometri: | 103000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Volvo |
Modello: | XC70 2.4d 4x4 euro5 automatica Full optional |
Immatricolazione: | Ottobre 2011 |
Potenza: | 158 kw - 215 CV |
Kilometri: | 161000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Renault |
Modello: | Renault scenic XMOD 1.5d euro 5 Full |
Immatricolazione: | Aprile 2013 |
Potenza: | 81 kw - 110 CV |
Kilometri: | 96000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Abarth |
Modello: | grande punto unico proprietario |
Immatricolazione: | Aprile 2008 |
Potenza: | 114 kw - 155 CV |
Kilometri: | 127000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Renault |
Modello: | modus 1.2 benzina unico proprietario |
Immatricolazione: | Marzo 2010 |
Potenza: | 55 kw - 75 CV |
Kilometri: | 108000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Peugeot |
Modello: | 208 5porte 1.6eHDi automatico euro5 |
Immatricolazione: | Febbraio 2013 |
Potenza: | 68 kw - 92 CV |
Kilometri: | 79000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Audi |
Modello: | A4 avant 2.0 d 143cv automatico da amatori |
Immatricolazione: | Aprile 2010 |
Potenza: | 103 kw - 140 CV |
Kilometri: | 139000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Audi |
Modello: | Q3 quattro euro 5 iva esposta manuale |
Immatricolazione: | Novembre 2014 |
Potenza: | 103 kw - 140 CV |
Kilometri: | 133000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Audi |
Modello: | tt cabrio 150cv |
Immatricolazione: | Febbraio 2003 |
Potenza: | 111 kw - 151 CV |
Kilometri: | 166000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Nissan |
Modello: | 300 zx |
Immatricolazione: | Giugno 1992 |
Potenza: | 211 kw - 287 CV |
Kilometri: | 177000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Abarth |
Modello: | 500 esseesse |
Immatricolazione: | Luglio 2010 |
Potenza: | 118 kw - 160 CV |
Kilometri: | 97000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Mercedes-Benz |
Modello: | Mercedes benz SL320 cabrio |
Immatricolazione: | Giugno 1996 |
Potenza: | 170 kw - 231 CV |
Kilometri: | 102000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Mazda |
Modello: | Mazda mx5 |
Immatricolazione: | Maggio 2007 |
Potenza: | 93 kw - 126 CV |
Kilometri: | 162000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | BMW |
Modello: | Z3 1.9 |
Immatricolazione: | Giugno 2002 |
Potenza: | 88 kw - 120 CV |
Kilometri: | 159000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Ferrari |
Modello: | 208 GTB |
Immatricolazione: | Settembre 1985 |
Potenza: | 160 kw - 218 CV |
Kilometri: | 50531 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | BMW |
Modello: | Bmw x1 18d sdrive |
Immatricolazione: | Giugno 2015 |
Potenza: | 105 kw - 143 CV |
Kilometri: | 129000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Ford |
Modello: | B-max 1.6d versione Sky |
Immatricolazione: | Novembre 2012 |
Potenza: | 70 kw - 95 CV |
Kilometri: | 76000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Lancia |
Modello: | Flavia Flavia berlina 1.500 cc |
Immatricolazione: | Luglio 1967 |
Potenza: | 55 kw - 75 CV |
Kilometri: | 11000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Hyundai |
Modello: | Hyundai i40 wagon 1.7 crdi comfort automatica |
Immatricolazione: | Luglio 2012 |
Potenza: | 103 kw - 140 CV |
Kilometri: | 131000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Suzuki |
Modello: | Swift 1.6 3p. Sport GL |
Immatricolazione: | Aprile 2009 |
Potenza: | 92 kw - 125 CV |
Kilometri: | 145000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Maserati |
Modello: | GranTurismo 4.7 V8 S F1 |
Immatricolazione: | Maggio 2009 |
Potenza: | 323 kw - 439 CV |
Kilometri: | 87000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | SEAT |
Modello: | Orsa 850 Spring |
Immatricolazione: | Maggio 1976 |
Potenza: | 32 kw - 44 CV |
Kilometri: | 58000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Lancia |
Modello: | Flavia 2000 Coupe HF |
Immatricolazione: | Maggio 1972 |
Potenza: | 92 kw - 125 CV |
Kilometri: | 27019 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Mercedes-Benz |
Modello: | 300 SL-24 cat *MANUALE* |
Immatricolazione: | Ottobre 1993 |
Potenza: | 170 kw - 231 CV |
Kilometri: | 98000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Lancia |
Modello: | Fulvia 1.3S Rally |
Immatricolazione: | Giugno 1975 |
Potenza: | 67 kw - 91 CV |
Kilometri: | 100000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Lancia |
Modello: | Fulvia 1.3s Fulvia3 90cv |
Immatricolazione: | Giugno 1975 |
Potenza: | 66 kw - 90 CV |
Kilometri: | 110000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Fiat |
Modello: | 600 767cc Fanalona 600D |
Immatricolazione: | Aprile 1968 |
Potenza: | 23 kw - 31 CV |
Kilometri: | 74000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Fiat |
Modello: | 600 Fanalona 767cc 600D |
Immatricolazione: | Gennaio 1966 |
Potenza: | 23 kw - 31 CV |
Kilometri: | 30400 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Abarth |
Modello: | 500 1.4 Turbo T-Jet |
Immatricolazione: | Aprile 2009 |
Potenza: | 99 kw - 135 CV |
Kilometri: | 82000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Renault |
Modello: | R 5 Gt Turbo Mk1 |
Immatricolazione: | Dicembre 1986 |
Potenza: | 85 kw - 116 CV |
Kilometri: | 76000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Fiat |
Modello: | 500 Zero Cento |
Immatricolazione: | Gennaio 2009 |
Potenza: | 118 kw - 160 CV |
Kilometri: | 19750 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Fiat |
Modello: | 124 Coupè Sport 1400 |
Immatricolazione: | Maggio 1971 |
Potenza: | 64 kw - 87 CV |
Kilometri: | 17241 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Fiat |
Modello: | COUPE' GHIA 1500 GT *TELAIO GIL.CO* |
Immatricolazione: | Giugno 1965 |
Potenza: | 52 kw - 71 CV |
Kilometri: | 1498 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Maserati |
Modello: | 224 BITURBO COUPE' |
Immatricolazione: | Gennaio 1990 |
Potenza: | 180 kw - 245 CV |
Kilometri: | 100000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Alfa Romeo |
Modello: | Giulietta Ti 1300 libretto e targa originale |
Immatricolazione: | Aprile 1961 |
Potenza: | 35 kw - 48 CV |
Kilometri: | 82095 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Fiat |
Modello: | 128 3porte |
Immatricolazione: | Maggio 1976 |
Potenza: | 47 kw - 64 CV |
Kilometri: | 76559 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | MG |
Modello: | MGB Coupe 2+2 |
Immatricolazione: | Marzo 1968 |
Potenza: | 93 kw - 126 CV |
Kilometri: | 5000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Volkswagen |
Modello: | Maggiolino 1.2 |
Immatricolazione: | Giugno 1969 |
Potenza: | 25 kw - 34 CV |
Kilometri: | 79600 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Jaguar |
Modello: | MK II Berlina 2.400 manuale overdrive |
Immatricolazione: | Maggio 1967 |
Potenza: | 97 kw - 132 CV |
Kilometri: | 22267 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Alfa Romeo |
Modello: | 75 2.0i Twin Spark cat Europa |
Immatricolazione: | Gennaio 1990 |
Potenza: | 109 kw - 148 CV |
Kilometri: | 120000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Corvette |
Modello: | C1 CORVETTE C1 CONVERTIBILE |
Immatricolazione: | Aprile 1959 |
Potenza: | 180 kw - 245 CV |
Kilometri: | 98000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Mitsubishi |
Modello: | Pajero cabrio |
Immatricolazione: | Dicembre 1988 |
Potenza: | 62 kw - 84 CV |
Kilometri: | 220000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Porsche |
Modello: | 996 CARRERA 2 COUPE' 320CV |
Immatricolazione: | Maggio 2003 |
Potenza: | 235 kw - 320 CV |
Kilometri: | 89000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Renault |
Modello: | Clio 3.0 V6 24V SPORT N° 1133 MK1 |
Immatricolazione: | Ottobre 2002 |
Potenza: | 166 kw - 226 CV |
Kilometri: | 39000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | BMW |
Modello: | BMW 320 COUPE' 320D |
Immatricolazione: | Aprile 2008 |
Potenza: | 130 kw - 177 CV |
Kilometri: | 94600 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Fiat |
Modello: | Panda 1.4 16V 100 HP |
Immatricolazione: | Novembre 2007 |
Potenza: | 74 kw - 101 CV |
Kilometri: | 44000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Aston Martin |
Modello: | V8 Vantage Roadster |
Immatricolazione: | Settembre 2007 |
Potenza: | 283 kw - 385 CV |
Kilometri: | 22000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Volkswagen |
Modello: | Maggiolino |
Immatricolazione: | Settembre 1969 |
Potenza: | 24 kw - 33 CV |
Kilometri: | 83998 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Audi |
Modello: | RS4 4.2 V8 Avant quattro SERVICE BOOK |
Immatricolazione: | Maggio 2007 |
Potenza: | 309 kw - 420 CV |
Kilometri: | 129000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Alfa Romeo |
Modello: | GT SCALINO 1300 JUNIOR *TARGA ORIGINALE* |
Immatricolazione: | Agosto 1969 |
Potenza: | 65 kw - 88 CV |
Kilometri: | 45000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Suzuki |
Modello: | Samurai CABRIO |
Immatricolazione: | Giugno 1987 |
Potenza: | 47 kw - 64 CV |
Kilometri: | 32000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Ferrari |
Modello: | Ferrari 348 tb cat *BOOK SERVICE* |
Immatricolazione: | Giugno 1991 |
Potenza: | 217 kw - 295 CV |
Kilometri: | 54000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Noble |
Modello: | NOBLE M12 GTO *GUIDA SX* |
Immatricolazione: | Novembre 2002 |
Potenza: | 229 kw - 311 CV |
Kilometri: | 4500 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Volkswagen |
Modello: | Golf 1.6 TDI DSG 5p. Highline BlueMotion |
Immatricolazione: | Aprile 2013 |
Potenza: | 77 kw - 105 CV |
Kilometri: | 52000 |
Carburante: | Diesel |
Non Più Disponibile |
Marca: | Chevrolet |
Modello: | Silverado Z71 **AUTOCARRO GPL**CERT.STORICO |
Immatricolazione: | Dicembre 1992 |
Potenza: | 146 kw - 199 CV |
Kilometri: | 170000 |
Carburante: | GPL |
Non Più Disponibile |
Marca: | Smart |
Modello: | forTwo 1000 coupé passion |
Immatricolazione: | Novembre 2007 |
Potenza: | 55 kw - 75 CV |
Kilometri: | 59000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Subaru |
Modello: | Impreza 2.0 turbo 16V cat WRX |
Immatricolazione: | Luglio 2002 |
Potenza: | 160 kw - 218 CV |
Kilometri: | 110000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Porsche |
Modello: | Porsche 930 SC TARGA 3.0 |
Immatricolazione: | Ottobre 1981 |
Potenza: | 150 kw - 204 CV |
Kilometri: | 65000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Porsche |
Modello: | 997 Targa 4S *BOOK SERVICE* |
Immatricolazione: | Gennaio 2007 |
Potenza: | 261 kw - 355 CV |
Kilometri: | 87000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Porsche |
Modello: | 996 Carrera 4 cat Coupé |
Immatricolazione: | Novembre 2000 |
Potenza: | 221 kw - 300 CV |
Kilometri: | 87000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Porsche |
Modello: | 930 911 SC 3.0 TARGA 204CV |
Immatricolazione: | Giugno 1980 |
Potenza: | 150 kw - 204 CV |
Kilometri: | 150000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Lamborghini |
Modello: | Diablo 2WD CRUSCOTTO GRANDE |
Immatricolazione: | Ottobre 1992 |
Potenza: | 362 kw - 492 CV |
Kilometri: | 30000 |
Carburante: | Benzina |
Non Più Disponibile |
Marca: | Ferrari |
